| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏆 皇家马德里 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 2 | 曼城 | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 3 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 2 | 1 | 1 | +4 | 7 |
| 4 | 巴塞罗那 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 5 | 利物浦 | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 6 | 国际米兰 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| 7 | 阿森纳 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 8 | 巴黎圣日耳曼 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
超清流畅不卡顿
备用线路稳定观看
控球射门一目了然
开赛前准时推送通知
错过直播随时回看
实时弹幕评论交流